Pengedap Kit Pembaikan O-Rings Tekanan Tinggi
Maklumat Produk
Aplikasi Industri kereta, jentera pembinaan, peralatan alat mesin, kebersihan makanan, pneumatik hidraulik, pembuatan industri, rawatan kimia, pembinaan kapal.
| bahan | NR, NBR, HNBR, SBR, EPDM, VITON, FKM, SIL, dsb. |
| Kekerasan | 30~90 pantai A. |
| Suhu | -40 hingga 230 ºC |
| Saiz dan warna | Sebagai keperluan pelanggan. |
| Pembungkusan | Beg PP & kotak kadbod atau sebagai keperluan pelanggan. |
| Ciri | Tahan haus,Tahan hentaman,Tahan haba,Tahan sejuk,Tahan UV,Tahan minyak,Tahan kakisan,Tahan pengoksidaan,Penebat Terma,Anti-gelincir,ketahanan,kalis renjatan,anti statik,bunyi- menyerap, tahan lama, tidak toksik, jangka panjang jangka hayat. |
| Aplikasi | Pengedap Mekanikal, Pengedap Tetap, Pengedap Aci, Pengedap Lubang, Pengedap Pencegahan Debu, Pengedap Peralatan, Pengedap Pam, Pengedap Bebibir, Pengedap Hidro, Pengedap Permukaan Persimpangan dan lain-lain. |
| Lukisan dan spesifikasi tersuai diterima. | |
| MOQ rendah, pesanan kecil boleh diterima. | |
| Pesanan OEM dan ODM dialu-alukan. | |
| Penghantaran yang cepat dan perkhidmatan selepas yang sangat baik. | |
| Jaminan Kualiti: Kami akan berbincang dengan anda dan membekalkan anda kualiti terbaik yang selesa untuk pasaran anda. | |
| Mereka bentuk dan mengeluarkan semua Pengedap Minyak, Gasket Getah, Cincin O, Kit Cincin O, Kord Getah dan sebagainya. | |
Saiz dengan Bahan
Produk lain
| Kit Pembaikan O Ring untuk jenis Jengkaut | |||
| Jenis | Saiz & Pcs | bahan | Stok |
| AS568 | 18 saiz, 225pcs | NBR 70 | Dalam stok |
| METRIK | 18 saiz, 225pcs | NBR 70 | Dalam stok |
| INCI | 17 saiz, 222 pcs | NBR 70 | Dalam stok |
| Kotak cincin o hijau | 18 saiz, 270 pcs | NBR 70 Hijau | Dalam stok |
| Catpilliar | 396pcs | NBR 90 | Dalam stok |
| Komastu | 383pcs | NBR 90 | Dalam stok |
| VOVOL | 376pcs | NBR 90 | Dalam stok |
| HYUNDAI | 376pcs | NBR 90 | Dalam stok |
| Kami juga mempunyai pelbagai jenis kotak cincin o yang lain, sila hantar senarai anda kepada kami dan kami akan tawarkan kepada anda. | |||
Nota
● Sila benarkan perbezaan 0.1-0.3cm disebabkan oleh pengukuran manual, terima kasih.
● Sila faham kerana penyinaran cahaya atau perbezaan paparan komputer, jadi saya tidak dapat menjamin foto dan warna sebenar adalah 100% sama.
● Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan jawapan.




